Chart.
方新侠总收益率曲线
Chart.
Chart.
聚点投资一号基金总收益率曲线
总排行 日排行 周排行 月排行 基本数据
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 风险度 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 交易日期 盈亏曲线
1 聚点投资一号基金 ¥17,935,915.00 ¥15,390,131.23 ¥2,545,783.77 88.19 3.49447 249.45% 26.00% 69.75% 1.57 ¥396,492.66 2012-05-17 盈亏曲线
2 鑫紫 ¥349,740.00 ¥281,621.53 ¥68,118.47 0.00 1.81666 81.67% 3.00% 43.10% 1.34 ¥69,083.68 2012-05-17 盈亏曲线
3 言程序-台湾交易团队 ¥402,720.00 ¥346,920.94 ¥55,799.06 0.00 1.68319 68.32% 6.00% 36.00% 1.52 ¥91,973.57 2012-05-17 盈亏曲线
4 方新侠 ¥52,620.00 ¥48,006.57 ¥4,613.43 30.99 1.54792 54.79% 2.00% 87.50% 6.13 ¥98,055.62 2012-05-17 盈亏曲线
5 国联程序化之星 ¥28,680.00 ¥21,051.39 ¥7,628.61 46.22 1.41570 41.57% 8.00% 42.17% 1.38 ¥97,704.56 2012-05-17 盈亏曲线
6 磐石二号 ¥192,660.00 ¥108,149.37 ¥84,510.63 0.00 1.38928 38.93% 8.00% 41.01% 1.15 ¥408,474.82 2012-05-17 盈亏曲线
7 亘恒基金2号 ¥2,488,445.00 ¥2,041,088.37 ¥447,356.63 45.37 1.31750 31.75% 2.00% 45.90% 1.40 ¥439,515.38 2012-05-17 盈亏曲线
8 梦想基金 ¥22,370.00 ¥15,021.15 ¥7,348.85 0.00 1.30105 30.11% 7.00% 44.44% 1.68 ¥49,976.01 2012-05-17 盈亏曲线
9 磐石一号 ¥372,175.00 ¥300,664.12 ¥71,510.88 26.45 1.29466 29.47% 6.00% 48.62% 1.20 ¥997,477.84 2012-05-17 盈亏曲线
10 飞鸟基金 ¥1,705.00 ¥-9,412.17 ¥11,117.17 25.10 1.26921 26.92% 8.00% 40.82% 1.01 ¥182,626.51 2012-05-17 盈亏曲线
11 平安量化-嘉里日内宝 ¥434,160.00 ¥303,875.87 ¥130,284.13 0.00 1.25882 25.88% 5.00% 49.65% 1.27 ¥1,263,664.66 2012-05-17 盈亏曲线
12 坚果二号 ¥29,580.00 ¥26,849.80 ¥2,730.20 55.65 1.25459 25.46% 5.00% 45.00% 1.88 ¥105,093.61 2012-05-17 盈亏曲线
13 杯酒人生 ¥47,170.00 ¥42,101.99 ¥5,068.01 80.80 1.25309 25.31% 3.00% 51.28% 2.29 ¥104,751.95 2012-05-17 盈亏曲线
14 坚果一号 ¥57,795.00 ¥48,682.83 ¥9,112.17 50.79 1.24080 24.08% 13.00% 53.33% 1.46 ¥202,170.00 2012-05-17 盈亏曲线
15 上海盈晶股指 ¥53,545.00 ¥39,113.77 ¥14,431.23 79.30 1.21422 21.42% 5.00% 63.41% 1.45 ¥144,918.74 2012-05-17 盈亏曲线
16 luowde ¥29,030.00 ¥23,947.29 ¥5,082.71 45.55 1.19429 19.43% 6.00% 46.51% 1.42 ¥123,252.72 2012-05-17 盈亏曲线
17 齐鲁磐石 ¥25,385.00 ¥18,129.14 ¥7,255.86 36.53 1.19298 19.30% 3.00% 47.50% 1.34 ¥93,940.92 2012-05-17 盈亏曲线
18 Madrock ¥280,440.00 ¥196,856.22 ¥83,583.78 0.00 1.18776 18.78% 7.00% 40.00% 1.29 ¥319,438.91 2012-05-17 盈亏曲线
19 柴河晚渡 ¥22,810.00 ¥16,936.90 ¥5,873.10 13.38 1.17308 17.31% 5.00% 57.14% 1.44 ¥105,667.77 2012-05-17 盈亏曲线
20 亘恒基金1号 ¥901,560.00 ¥542,583.72 ¥358,976.28 0.00 1.17182 17.18% 4.00% 35.11% 1.14 ¥3,157,988.01 2012-05-17 盈亏曲线
21 海一 ¥25,010.00 ¥23,566.96 ¥1,443.04 37.81 1.15694 15.69% 4.00% 70.00% 2.99 ¥150,169.21 2012-05-17 盈亏曲线
22 阳光系统1号 ¥74,710.00 ¥47,466.22 ¥27,243.78 5.35 1.14679 14.68% 4.00% 51.19% 1.37 ¥315,916.25 2012-05-17 盈亏曲线
23 z7c9 ¥34,135.00 ¥11,787.45 ¥22,347.55 0.00 1.14475 14.48% 12.00% 50.41% 1.16 ¥142,846.14 2012-05-17 盈亏曲线
24 wangsong201107 ¥152,695.00 ¥96,020.81 ¥56,674.19 0.00 1.13544 13.54% 9.00% 40.00% 1.10 ¥17.72 2012-05-17 盈亏曲线
25 小期 ¥94,430.00 ¥85,861.78 ¥8,568.22 34.10 1.13351 13.35% 2.00% 50.00% 2.23 ¥626,407.88 2012-05-17 盈亏曲线
26 期货华尔街360Bull ¥74,710.00 ¥56,921.81 ¥17,788.19 0.00 1.12756 12.76% 3.00% 47.62% 1.39 ¥289,938.21 2012-05-17 盈亏曲线
27 ST老A ¥12,450.00 ¥10,362.54 ¥2,087.46 0.00 1.12613 12.61% 5.00% 54.05% 1.41 ¥8.88 2012-05-17 盈亏曲线
28 天瑞期货 ¥-200.00 ¥-558.46 ¥358.46 31.36 1.12050 12.05% 6.00% 38.46% 0.98 ¥82,709.86 2012-05-17 盈亏曲线
29 王半仙 ¥31,320.00 ¥29,132.23 ¥2,187.77 38.44 1.11315 11.32% 4.00% 51.72% 1.93 ¥257,475.03 2012-05-17 盈亏曲线
30 小一 ¥471,170.00 ¥308,906.68 ¥162,263.32 16.18 1.11167 11.17% 3.00% 46.73% 1.20 ¥2,976,564.67 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 风险度 单位净值 收益率 胜率 盈亏比 交易日期 盈亏曲线
1 坚果一号 ¥58,200.00 ¥57,943.19 ¥256.81 50.79 1.30036 30.04% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
2 吉咸乾-股指 ¥62,400.00 ¥62,011.51 ¥388.49 38.44 1.19746 19.75% 75.00% 87.67 2012-05-17 盈亏曲线
3 坚果二号 ¥20,760.00 ¥20,643.00 ¥117.00 55.65 1.18563 18.56% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
4 王半仙 ¥44,450.00 ¥44,327.68 ¥122.32 38.44 1.18296 18.30% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
5 luowde ¥20,140.00 ¥19,993.35 ¥146.65 45.55 1.15717 15.72% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
6 海一 ¥22,850.00 ¥22,746.00 ¥104.00 37.81 1.15065 15.07% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
7 期货华尔街360Bull ¥35,350.00 ¥35,127.29 ¥222.71 0.00 1.12038 12.04% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
8 国联程序化之星 ¥13,780.00 ¥13,641.35 ¥138.65 46.22 1.10941 10.94% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
9 飞鸟基金 ¥21,825.00 ¥21,682.52 ¥142.48 25.10 1.10320 10.32% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
10 磐石一号 ¥74,430.00 ¥73,697.09 ¥732.91 26.45 1.06052 6.05% 95.00% 18.98 2012-05-17 盈亏曲线
11 杯酒人生 ¥10,950.00 ¥10,822.00 ¥128.00 80.80 1.04995 5.00% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
12 征战 ¥3,580.00 ¥3,230.83 ¥349.17 89.06 1.04930 4.93% 69.23% 6.04 2012-05-17 盈亏曲线
13 富由基金 ¥4,800.00 ¥4,487.18 ¥312.82 0.00 1.03648 3.65% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
14 厦门量化投资 ¥54,960.00 ¥54,360.91 ¥599.09 0.00 1.03223 3.22% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
15 whiterock ¥30,300.00 ¥30,238.98 ¥61.02 0.00 1.03208 3.21% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
16 言程序-台湾交易团队 ¥4,920.00 ¥4,808.98 ¥111.02 0.00 1.03206 3.21% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
17 金牛创富程序化 ¥1,520.00 ¥1,508.00 ¥12.00 9.44 1.03059 3.06% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
18 鑫紫 ¥35,700.00 ¥34,969.09 ¥730.91 0.00 1.03013 3.01% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
19 山中-CTP ¥2,650.00 ¥2,467.63 ¥182.37 6.21 1.02501 2.50% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
20 Madrock ¥9,240.00 ¥8,917.82 ¥322.18 0.00 1.02407 2.41% 66.67% 6.50 2012-05-17 盈亏曲线
21 一分钟K线 ¥450.00 ¥416.78 ¥33.22 0.00 1.02064 2.06% 50.00% 3.50 2012-05-17 盈亏曲线
22 小一 ¥57,795.00 ¥56,017.55 ¥1,777.45 16.18 1.01722 1.72% 63.64% 3.25 2012-05-17 盈亏曲线
23 磐石二号 ¥9,240.00 ¥8,690.27 ¥549.73 0.00 1.01555 1.56% 75.00% 2.44 2012-05-17 盈亏曲线
24 forfree ¥2,390.00 ¥2,244.78 ¥145.22 2.43 1.01226 1.23% 62.50% 2.84 2012-05-17 盈亏曲线
25 柴河晚渡 ¥1,420.00 ¥1,170.61 ¥249.39 13.38 1.00953 0.95% 23.81% 2.03 2012-05-17 盈亏曲线
26 无花果一号 ¥65,220.00 ¥56,195.76 ¥9,024.24 0.00 1.00915 0.92% 55.17% 1.96 2012-05-17 盈亏曲线
27 国联股指一号 ¥4,260.00 ¥2,712.58 ¥1,547.42 33.24 1.00774 0.77% 28.70% 1.33 2012-05-17 盈亏曲线
28 亘恒基金1号 ¥15,240.00 ¥12,842.16 ¥2,397.84 0.00 1.00348 0.35% 54.55% 1.66 2012-05-17 盈亏曲线
29 日月金轮 ¥785.00 ¥676.67 ¥108.33 0.00 1.00319 0.32% 75.00% 6.23 2012-05-17 盈亏曲线
30 齐鲁磐石 ¥360.00 ¥279.86 ¥80.14 36.53 1.00250 0.25% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 星期 交易日期 盈亏曲线
1 征战 ¥18,490.00 ¥17,900.99 ¥589.01 1.35190 35.19% 0.00% 100.00% 27.04 ¥50,869.92 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
2 淡绿的茶 ¥6,220.00 ¥5,596.83 ¥623.17 1.34039 34.04% 0.00% 100.00% 26.92 ¥16,442.51 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
3 坚果一号 ¥58,200.00 ¥57,943.19 ¥256.81 1.30036 30.04% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥192,909.64 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
4 梦想基金 ¥15,460.00 ¥13,750.73 ¥1,709.27 1.26820 26.82% 4.00% 50.00% 2.93 ¥51,270.43 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
5 富由基金 ¥23,200.00 ¥22,342.09 ¥857.91 1.21246 21.25% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥105,160.50 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
6 坚果二号 ¥20,760.00 ¥20,643.00 ¥117.00 1.18563 18.56% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥111,206.80 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
7 王半仙 ¥44,735.00 ¥44,605.44 ¥129.56 1.18432 18.43% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥242,001.82 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
8 吉咸乾-股指 ¥53,280.00 ¥52,126.56 ¥1,153.44 1.16092 16.09% 2.00% 25.00% 5.09 ¥323,935.34 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
9 齐鲁磐石 ¥15,675.00 ¥15,501.00 ¥174.00 1.16052 16.05% 0.00% 66.67% 79.38 ¥96,569.06 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
10 luowde ¥20,140.00 ¥19,993.35 ¥146.65 1.15717 15.72% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥127,206.66 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
11 吴基龙 ¥6,520.00 ¥6,456.00 ¥64.00 1.15546 15.55% 1.00% 50.00% 15.49 ¥41,527.81 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
12 海一 ¥22,850.00 ¥22,746.00 ¥104.00 1.15065 15.07% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥150,990.17 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
13 阳光系统1号 ¥43,425.00 ¥42,227.69 ¥1,197.31 1.13194 13.19% 1.00% 75.00% 6.55 ¥320,061.84 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
14 期货华尔街360Bull ¥35,350.00 ¥35,028.33 ¥321.67 1.12000 12.00% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥291,893.48 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
15 杯酒人生 ¥23,750.00 ¥23,522.95 ¥227.05 1.11534 11.53% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥117,689.33 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
16 forfree ¥19,570.00 ¥18,987.86 ¥582.14 1.11417 11.42% 0.00% 100.00% 3.51 ¥166,312.06 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
17 国联程序化之星 ¥13,780.00 ¥13,641.35 ¥138.65 1.10941 10.94% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥124,679.17 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
18 飞鸟基金 ¥21,825.00 ¥21,682.52 ¥142.48 1.10320 10.32% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥210,108.61 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
19 shenglinqian ¥820.00 ¥811.00 ¥9.00 1.08693 8.69% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥82,959.05 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
20 厦门量化投资 ¥131,700.00 ¥124,811.70 ¥6,888.30 1.07722 7.72% 2.00% 75.00% 2.66 ¥1,616,409.57 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
21 日月金轮 ¥15,090.00 ¥14,673.92 ¥416.08 1.07412 7.41% 0.00% 75.00% 7.22 ¥197,970.80 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
22 磐石一号 ¥81,990.00 ¥79,527.57 ¥2,462.43 1.06562 6.56% 1.00% 75.00% 2.98 ¥1,211,871.86 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
23 柴河晚渡 ¥8,090.00 ¥7,365.11 ¥724.89 1.06317 6.32% 0.00% 100.00% 3.72 ¥116,592.04 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
24 白苇 ¥10,710.00 ¥10,045.19 ¥664.81 1.06295 6.30% 1.00% 75.00% 2.88 ¥159,582.35 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
25 小一 ¥199,245.00 ¥194,617.88 ¥4,627.12 1.06249 6.25% 0.00% 100.00% 4.35 ¥3,114,353.56 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
26 z7c9 ¥8,565.00 ¥8,186.24 ¥378.76 1.05323 5.32% 1.00% 50.00% 3.14 ¥155,258.69 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
27 陈桂明 ¥3,165.00 ¥2,703.79 ¥461.21 1.04913 4.91% 1.00% 75.00% 9.22 ¥5,055.83 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
28 渔舟唱晚 ¥24,890.00 ¥23,180.81 ¥1,709.19 1.04746 4.75% 0.00% 75.00% 2.57 ¥488,387.93 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
29 Madrock ¥14,100.00 ¥12,910.35 ¥1,189.65 1.03523 3.52% 1.00% 50.00% 2.47 ¥366,507.93 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
30 金汇-和舜天成 ¥20,670.00 ¥20,011.16 ¥658.84 1.03340 3.34% 1.00% 75.00% 3.27 ¥608,130.66 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 交易日期 盈亏曲线
1 梦想基金 ¥27,350.00 ¥21,472.09 ¥5,877.91 1.50122 50.12% 5.00% 58.33% 2.18 ¥43,312.20 5月 2012-05-17 盈亏曲线
2 征战 ¥20,930.00 ¥20,158.99 ¥771.01 1.41469 41.47% 1.00% 55.56% 9.76 ¥48,611.92 5月 2012-05-17 盈亏曲线
3 坚果一号 ¥56,700.00 ¥55,638.76 ¥1,061.24 1.28501 28.50% 9.00% 75.00% 3.86 ¥195,214.07 5月 2012-05-17 盈亏曲线
4 富由基金 ¥27,200.00 ¥25,414.29 ¥1,785.71 1.24894 24.89% 3.00% 72.73% 7.82 ¥102,088.30 5月 2012-05-17 盈亏曲线
5 淡绿的茶 ¥4,800.00 ¥4,067.25 ¥732.75 1.22631 22.63% 6.00% 60.00% 3.58 ¥17,972.09 5月 2012-05-17 盈亏曲线
6 阳光系统1号 ¥69,505.00 ¥65,830.30 ¥3,674.70 1.22173 22.17% 1.00% 75.00% 4.57 ¥296,537.24 5月 2012-05-17 盈亏曲线
7 王半仙 ¥41,955.00 ¥41,577.80 ¥377.20 1.16968 16.97% 1.00% 60.00% 11.62 ¥245,029.46 5月 2012-05-17 盈亏曲线
8 柴河晚渡 ¥18,220.00 ¥17,288.07 ¥931.93 1.16207 16.21% 0.00% 100.00% 6.66 ¥106,669.08 5月 2012-05-17 盈亏曲线
9 坚果二号 ¥18,580.00 ¥18,139.00 ¥441.00 1.15952 15.95% 1.00% 33.33% 9.52 ¥113,710.80 5月 2012-05-17 盈亏曲线
10 国联程序化之星 ¥18,930.00 ¥18,418.02 ¥511.98 1.15361 15.36% 1.00% 80.00% 13.37 ¥119,902.50 5月 2012-05-17 盈亏曲线
11 吴基龙 ¥5,870.00 ¥5,726.00 ¥144.00 1.13550 13.55% 2.00% 33.33% 6.34 ¥42,257.81 5月 2012-05-17 盈亏曲线
12 海一 ¥20,240.00 ¥19,860.75 ¥379.25 1.12907 12.91% 2.00% 50.00% 8.75 ¥153,875.42 5月 2012-05-17 盈亏曲线
13 forfree ¥21,795.00 ¥20,304.74 ¥1,490.26 1.12306 12.31% 1.00% 58.33% 2.26 ¥164,995.18 5月 2012-05-17 盈亏曲线
14 吉咸乾-股指 ¥43,460.00 ¥40,085.82 ¥3,374.18 1.11931 11.93% 2.00% 16.67% 2.18 ¥335,976.08 5月 2012-05-17 盈亏曲线
15 齐鲁磐石 ¥11,680.00 ¥10,954.40 ¥725.60 1.10834 10.83% 3.00% 40.00% 2.43 ¥101,115.66 5月 2012-05-17 盈亏曲线
16 飞鸟基金 ¥23,265.00 ¥22,646.06 ¥618.94 1.10828 10.83% 2.00% 50.00% 3.96 ¥209,145.07 5月 2012-05-17 盈亏曲线
17 杯酒人生 ¥19,920.00 ¥18,910.52 ¥1,009.48 1.09480 9.48% 3.00% 62.50% 3.00 ¥119,897.35 5月 2012-05-17 盈亏曲线
18 日月金轮 ¥18,290.00 ¥17,380.54 ¥909.46 1.08901 8.90% 0.00% 41.67% 4.21 ¥195,264.18 5月 2012-05-17 盈亏曲线
19 期货华尔街360Bull ¥29,035.00 ¥25,965.95 ¥3,069.05 1.08628 8.63% 1.00% 37.50% 2.23 ¥300,955.86 5月 2012-05-17 盈亏曲线
20 鑫博基金 ¥28,860.00 ¥28,523.78 ¥336.22 1.08531 8.53% 7.00% 33.33% 1.70 ¥150,064.06 5月 2012-05-17 盈亏曲线
21 白苇 ¥14,070.00 ¥12,963.69 ¥1,106.31 1.08275 8.28% 2.00% 62.50% 2.19 ¥156,663.85 5月 2012-05-17 盈亏曲线
22 金投技研 ¥1,625.00 ¥1,544.99 ¥80.01 1.07869 7.87% 1.00% 50.00% 4.92 ¥133,881.78 5月 2012-05-17 盈亏曲线
23 小期 ¥51,800.00 ¥50,264.76 ¥1,535.24 1.07618 7.62% 2.00% 33.33% 3.22 ¥659,775.62 5月 2012-05-17 盈亏曲线
24 小一 ¥237,210.00 ¥218,945.43 ¥18,264.57 1.07086 7.09% 1.00% 75.00% 1.98 ¥3,090,026.01 5月 2012-05-17 盈亏曲线
25 敏敏的私房钱 ¥1,080.00 ¥1,063.45 ¥16.55 1.07001 7.00% 0.00% 100.00% 109.00 ¥936.32 5月 2012-05-17 盈亏曲线
26 luowde ¥8,720.00 ¥7,970.08 ¥749.92 1.05724 5.72% 6.00% 50.00% 1.51 ¥139,229.93 5月 2012-05-17 盈亏曲线
27 z7c9 ¥10,185.00 ¥8,358.09 ¥1,826.91 1.05365 5.37% 1.00% 41.67% 1.62 ¥155,196.77 5月 2012-05-17 盈亏曲线
28 一分钟K线 ¥995.00 ¥760.45 ¥234.55 1.05120 5.12% 5.00% 60.00% 1.33 ¥19,602.78 5月 2012-05-17 盈亏曲线
29 磐石一号 ¥68,290.00 ¥61,629.82 ¥6,660.18 1.05011 5.01% 2.00% 50.00% 1.61 ¥1,229,769.61 5月 2012-05-17 盈亏曲线
30 whiterock ¥30,760.00 ¥29,559.14 ¥1,200.86 1.03134 3.13% 1.00% 33.33% 3.18 ¥943,270.79 5月 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
编号 客户匿称 上日结存 当日结存 平仓盈亏 浮动盈亏 手续费 风险度 当日入金 当日出金 交易日期
54667 无花果一号 ¥6,139,239.55 ¥6,195,435.31 ¥65,220.00 ¥0.00 ¥9,024.24 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54516 亘恒基金1号 ¥3,687,741.43 ¥3,700,583.59 ¥15,240.00 ¥0.00 ¥2,397.84 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54579 小一 ¥3,252,953.89 ¥3,308,971.44 ¥57,795.00 ¥18,870.00 ¥1,777.45 16.18 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54619 厦门量化投资 ¥1,686,860.36 ¥1,741,221.27 ¥54,960.00 ¥0.00 ¥599.09 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54497 平安量化-嘉里日内宝 ¥1,594,774.25 ¥1,590,730.59 ¥-2,640.00 ¥0.00 ¥1,403.66 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54981 胡广广 ¥1,514,022.59 ¥1,414,022.59 ¥0.00 ¥71,940.00 ¥0.00 92.62 ¥720,000.00 ¥820,000.00 2012-05-17
54542 聚点投资一号基金 ¥1,385,529.89 ¥1,385,529.89 ¥0.00 ¥-577,160.00 ¥0.00 88.19 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54449 磐石一号 ¥1,217,702.34 ¥1,291,399.43 ¥74,430.00 ¥35,350.00 ¥732.91 26.45 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54624 whiterock ¥942,590.95 ¥972,829.93 ¥30,300.00 ¥0.00 ¥61.02 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54827 国君一号 ¥926,829.33 ¥926,241.28 ¥-420.00 ¥0.00 ¥168.05 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54952 小期 ¥710,040.38 ¥710,040.38 ¥0.00 ¥106,170.00 ¥0.00 34.10 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
55009 渔大老毛 ¥658,201.93 ¥652,273.65 ¥-5,400.00 ¥0.00 ¥528.28 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54997 JF ¥632,772.14 ¥632,772.14 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54913 金汇-和舜天成 ¥635,310.36 ¥628,439.99 ¥-6,730.00 ¥1,930.00 ¥140.37 4.27 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54505 亘恒基金2号 ¥586,858.52 ¥579,060.37 ¥-6,765.00 ¥580.00 ¥1,033.15 45.37 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54450 磐石二号 ¥558,795.93 ¥567,486.20 ¥9,240.00 ¥0.00 ¥549.73 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54957 渔舟唱晚 ¥511,648.78 ¥511,568.74 ¥60.00 ¥0.00 ¥140.04 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54966 清风明月 ¥467,125.89 ¥467,125.89 ¥0.00 ¥85,995.00 ¥0.00 25.10 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54573 Madrock ¥370,500.46 ¥379,418.28 ¥9,240.00 ¥0.00 ¥322.18 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54715 吉咸乾-股指 ¥314,050.39 ¥376,061.90 ¥62,400.00 ¥56,400.00 ¥388.49 38.44 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54653 神农氏 ¥380,093.56 ¥369,527.65 ¥-9,800.00 ¥0.00 ¥765.91 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54736 阳光系统1号 ¥364,414.03 ¥362,289.53 ¥-1,760.00 ¥800.00 ¥364.50 5.35 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54565 国联股指一号 ¥350,653.88 ¥353,366.46 ¥4,260.00 ¥-1,700.00 ¥1,547.42 33.24 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54769 期货华尔街360Bull ¥291,794.52 ¥326,921.81 ¥35,350.00 ¥0.00 ¥222.71 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54530 freeman一号 ¥312,097.36 ¥309,333.54 ¥-2,640.00 ¥0.00 ¥123.82 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54612 王半仙 ¥242,279.58 ¥286,607.26 ¥44,450.00 ¥-450.00 ¥122.32 38.44 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54478 赢时基金3号 ¥262,719.99 ¥262,719.99 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 0.00 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54510 山中 ¥252,788.43 ¥252,788.43 ¥0.00 ¥85,960.00 ¥0.00 44.83 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54838 坚果一号 ¥192,909.64 ¥250,852.83 ¥58,200.00 ¥-600.00 ¥256.81 50.79 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54438 飞鸟基金 ¥210,108.61 ¥231,791.13 ¥21,825.00 ¥-700.00 ¥142.48 25.10 ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第

报社简介  |  广告业务 |  发行业务  |  联系我们  |  在线客服  |  注册须知

通讯地址:郑州市未来大道69号未来大厦22层2208室 邮政编码:450008
期货实战排排网:0371-65613896 联系QQ:53451567 陈栓
期货日报网 版权所有 豫ICP备11015266号-1