Chart.
杭州尚泽投资总收益率曲线
Chart.
尚泽激进型基金总收益率曲线
Chart.
盛悦二号总收益率曲线
总排行 日排行 周排行 月排行 基本数据
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 风险度 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 交易日期 盈亏曲线
1 盛悦一号 ¥4,324,540.00 ¥2,947,218.76 ¥1,377,321.24 97.39 3.90701 290.70% 21.00% 59.02% 1.35 ¥106,022.16 2012-05-17 盈亏曲线
2 尚泽激进型基金 ¥1,235,370.00 ¥997,453.32 ¥237,916.68 0.00 2.31504 131.50% 11.00% 46.77% 1.54 ¥971,402.74 2012-05-17 盈亏曲线
3 盛悦二号 ¥2,414,060.00 ¥1,098,677.05 ¥1,315,382.95 0.00 1.92308 92.31% 22.00% 55.13% 1.20 ¥0.52 2012-05-17 盈亏曲线
4 杭州尚泽投资 ¥209,195.00 ¥165,428.36 ¥43,766.64 0.00 1.82756 82.76% 20.00% 47.73% 1.39 ¥199,898.66 2012-05-17 盈亏曲线
5 富由基金二号 ¥92,595.00 ¥86,921.23 ¥5,673.77 32.61 1.52164 52.16% 24.00% 48.57% 1.97 ¥150,213.78 2012-05-17 盈亏曲线
6 多空游戏 ¥5,470.00 ¥4,599.26 ¥870.74 0.00 1.46080 46.08% 8.00% 69.09% 1.94 ¥10,200.79 2012-05-17 盈亏曲线
7 尚泽趋势型基金 ¥464,095.00 ¥438,375.62 ¥25,719.38 43.04 1.43651 43.65% 11.00% 51.11% 2.05 ¥998,295.00 2012-05-17 盈亏曲线
8 杨晓钢稳健账户 ¥1,678,985.00 ¥1,112,297.31 ¥566,687.69 0.00 1.42288 42.29% 4.00% 54.65% 1.52 ¥2,463,573.90 2012-05-17 盈亏曲线
9 杨志翔 ¥202,075.00 ¥156,063.90 ¥46,011.10 0.00 1.41596 41.60% 4.00% 57.55% 1.56 ¥3,094.66 2012-05-17 盈亏曲线
10 草原阳光1号 ¥3,469,125.00 ¥1,011,053.13 ¥2,458,071.87 59.26 1.40276 40.28% 12.00% 66.00% 1.28 ¥2,354,833.72 2012-05-17 盈亏曲线
11 不及胜于过之 ¥86,170.00 ¥77,654.36 ¥8,515.64 21.72 1.38766 38.77% 2.00% 50.59% 1.62 ¥329,287.25 2012-05-17 盈亏曲线
12 上海睿羽投资-2 ¥135,610.00 ¥103,779.60 ¥31,830.40 58.76 1.37098 37.10% 5.00% 54.22% 1.78 ¥214,792.01 2012-05-17 盈亏曲线
13 汤威世纪1号 ¥37,880.00 ¥33,684.32 ¥4,195.68 77.88 1.36085 36.09% 12.00% 52.94% 2.15 ¥79,996.12 2012-05-17 盈亏曲线
14 0001 ¥20,655.00 ¥18,549.11 ¥2,105.89 0.00 1.34950 34.95% 26.00% 58.82% 1.68 ¥30.73 2012-05-17 盈亏曲线
15 日内 ¥347,880.00 ¥289,326.43 ¥58,553.57 0.00 1.27702 27.70% 6.00% 55.56% 1.95 ¥3,280.79 2012-05-17 盈亏曲线
16 信才盈(八) ¥22,650.00 ¥19,063.59 ¥3,586.41 80.66 1.24282 24.28% 17.00% 50.00% 1.68 ¥78,510.42 2012-05-17 盈亏曲线
17 新邦一号 ¥11,460.00 ¥11,219.00 ¥241.00 86.99 1.21964 21.96% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥51,079.83 2012-05-17 盈亏曲线
18 平安策略-套利盈一期 ¥15,680.00 ¥13,034.32 ¥2,645.68 60.75 1.21819 21.82% 7.00% 55.56% 1.16 ¥92,788.69 2012-05-17 盈亏曲线
19 趋势2号 ¥287,785.00 ¥251,425.15 ¥36,359.85 39.65 1.19608 19.61% 6.00% 55.56% 1.77 ¥1,328,175.13 2012-05-17 盈亏曲线
20 吉鲲策略 ¥456,020.00 ¥422,742.63 ¥33,277.37 34.41 1.19380 19.38% 1.00% 83.33% 2.46 ¥2,181,367.20 2012-05-17 盈亏曲线
21 金汇对冲 ¥966,750.00 ¥720,794.58 ¥245,955.42 41.67 1.14675 14.68% 12.00% 68.52% 1.27 ¥4,465,038.38 2012-05-17 盈亏曲线
22 信才盈(一) ¥201,536.00 ¥144,821.75 ¥56,714.25 8.31 1.13713 13.71% 3.00% 43.90% 1.18 ¥1,050,234.19 2012-05-17 盈亏曲线
23 信才盈(二) ¥23,140.00 ¥19,507.36 ¥3,632.64 78.84 1.13005 13.01% 9.00% 50.00% 2.21 ¥150,000.00 2012-05-17 盈亏曲线
24 海云基金 ¥9,630.00 ¥8,600.48 ¥1,029.52 39.85 1.11510 11.51% 3.00% 28.85% 1.31 ¥74,719.83 2012-05-17 盈亏曲线
25 实盘一号 ¥69,360.00 ¥58,985.44 ¥10,374.56 40.26 1.11265 11.27% 3.00% 44.44% 1.37 ¥483,832.48 2012-05-17 盈亏曲线
26 信才盈(十一) ¥2,280.00 ¥2,053.93 ¥226.07 53.55 1.11159 11.16% 3.00% 72.73% 3.62 ¥18,406.31 2012-05-17 盈亏曲线
27 恒禄鑫 ¥2,270.00 ¥2,185.46 ¥84.54 0.00 1.10927 10.93% 8.00% 20.00% 1.50 ¥1,068.68 2012-05-17 盈亏曲线
28 银闰理财型基金 ¥170,425.00 ¥161,865.11 ¥8,559.89 92.48 1.08093 8.09% 6.00% 75.00% 2.05 ¥2,000,000.00 2012-05-17 盈亏曲线
29 信才盈(五) ¥16,090.00 ¥13,078.73 ¥3,011.27 70.40 1.07771 7.77% 5.00% 50.00% 1.58 ¥169,915.58 2012-05-17 盈亏曲线
30 广州期货1号 ¥121,215.00 ¥15,435.98 ¥105,779.02 0.00 1.07600 7.60% 30.00% 67.44% 1.20 ¥188.81 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 风险度 单位净值 收益率 胜率 盈亏比 交易日期 盈亏曲线
1 恒禄鑫 ¥6,780.00 ¥6,767.94 ¥12.06 0.00 1.43898 43.90% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
2 鸿扬基金 ¥141,960.00 ¥136,346.13 ¥5,613.87 0.00 1.23694 23.69% 4.32% 3.56 2012-05-17 盈亏曲线
3 信才盈(三) ¥17,640.00 ¥17,304.00 ¥336.00 77.14 1.21159 21.16% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
4 信才盈(二) ¥29,260.00 ¥28,695.48 ¥564.52 78.84 1.20379 20.38% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
5 信才盈(八) ¥15,530.00 ¥15,283.18 ¥246.82 80.66 1.18572 18.57% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
6 信才盈(五) ¥28,800.00 ¥28,393.64 ¥406.36 70.40 1.18351 18.35% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
7 富由基金二号 ¥34,400.00 ¥34,240.19 ¥159.81 32.61 1.17619 17.62% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
8 实盘一号 ¥95,100.00 ¥94,770.58 ¥329.42 40.26 1.17435 17.44% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
9 信才盈(四) ¥21,200.00 ¥20,937.62 ¥262.38 73.11 1.14333 14.33% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
10 信才盈(七) ¥17,560.00 ¥17,392.00 ¥168.00 68.64 1.11412 11.41% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
11 影之叶 ¥102,000.00 ¥101,154.50 ¥845.50 47.65 1.10864 10.86% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
12 吉鲲策略 ¥232,870.00 ¥230,273.37 ¥2,596.63 34.41 1.09700 9.70% 11.65% 3.54 2012-05-17 盈亏曲线
13 银闰理财型基金 ¥193,655.00 ¥190,426.95 ¥3,228.05 92.48 1.09659 9.66% 97.44% 24.60 2012-05-17 盈亏曲线
14 信才盈(十) ¥2,510.00 ¥2,462.00 ¥48.00 29.49 1.05304 5.30% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
15 信才盈(九) ¥2,480.00 ¥2,432.00 ¥48.00 28.94 1.05122 5.12% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
16 平安策略-套利盈一期 ¥5,240.00 ¥5,218.00 ¥22.00 60.75 1.04840 4.84% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
17 信才盈(一) ¥60,410.00 ¥54,775.32 ¥5,634.68 8.31 1.04807 4.81% 73.21% 10.60 2012-05-17 盈亏曲线
18 信才盈(六) ¥17,910.00 ¥17,496.27 ¥413.73 74.68 1.04673 4.67% 93.75% 38.31 2012-05-17 盈亏曲线
19 不及胜于过之 ¥19,380.00 ¥19,194.47 ¥185.53 21.72 1.04385 4.39% 63.33% 6.61 2012-05-17 盈亏曲线
20 尚泽趋势型基金 ¥56,040.00 ¥55,850.56 ¥189.44 43.04 1.04052 4.05% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
21 上海睿羽投资-2 ¥7,050.00 ¥6,082.75 ¥967.25 58.76 1.02109 2.11% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
22 圆融投资 ¥21,900.00 ¥21,780.00 ¥120.00 56.06 1.01868 1.87% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
23 多空游戏 ¥210.00 ¥195.97 ¥14.03 0.00 1.01333 1.33% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
24 信才盈(十二) ¥1,800.00 ¥1,070.37 ¥729.63 4.19 1.01011 1.01% 71.43% 2.50 2012-05-17 盈亏曲线
25 亘恒基金3号 ¥37,860.00 ¥31,179.73 ¥6,680.27 0.00 1.00252 0.25% 54.55% 1.51 2012-05-17 盈亏曲线
26 盛悦一号 ¥1,050.00 ¥741.45 ¥308.55 97.39 1.00179 0.18% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
27 趋势2号 ¥3,000.00 ¥2,606.65 ¥393.35 39.65 1.00164 0.16% 100.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
28 杨志翔 ¥725.00 ¥13.94 ¥711.06 0.00 1.00003 0.00% 41.67% 1.16 2012-05-17 盈亏曲线
29 海云基金 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 39.85 1.00000 0.00% 0.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
29 汤威世纪1号 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 77.88 1.00000 0.00% 0.00% 无亏损 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 星期 交易日期 盈亏曲线
1 恒禄鑫 ¥6,780.00 ¥6,767.94 ¥12.06 1.43898 43.90% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥823.82 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
2 平安策略-套利盈一期 ¥23,840.00 ¥23,683.63 ¥156.37 1.26506 26.51% 0.00% 100.00% 20.38 ¥89,350.69 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
3 信才盈(三) ¥17,640.00 ¥17,304.00 ¥336.00 1.21159 21.16% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥81,782.00 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
4 信才盈(二) ¥29,260.00 ¥28,695.48 ¥564.52 1.20379 20.38% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥140,811.88 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
5 盛悦一号 ¥71,650.00 ¥67,494.58 ¥4,155.42 1.19466 19.47% 0.00% 100.00% 5.87 ¥346,734.69 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
6 信才盈(八) ¥15,530.00 ¥15,283.18 ¥246.82 1.18572 18.57% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥82,290.83 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
7 信才盈(五) ¥28,800.00 ¥28,393.64 ¥406.36 1.18351 18.35% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥154,725.37 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
8 鸿扬基金 ¥123,380.00 ¥107,873.03 ¥15,506.97 1.17844 17.84% 3.00% 33.33% 2.40 ¥434,305.96 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
9 实盘一号 ¥95,100.00 ¥94,770.58 ¥329.42 1.17435 17.44% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥458,412.07 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
10 富由基金二号 ¥33,420.00 ¥32,837.27 ¥582.73 1.16776 16.78% 1.00% 50.00% 11.48 ¥195,734.25 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
11 不及胜于过之 ¥65,750.00 ¥65,338.34 ¥411.66 1.16685 16.69% 0.00% 100.00% 13.51 ¥391,601.61 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
12 汤威世纪1号 ¥7,170.00 ¥6,478.47 ¥691.53 1.15988 15.99% 0.00% 100.00% 7.83 ¥93,857.46 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
13 银闰理财型基金 ¥290,405.00 ¥286,096.33 ¥4,308.67 1.15252 15.25% 0.00% 100.00% 36.39 ¥1,875,768.78 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
14 信才盈(四) ¥21,200.00 ¥20,937.62 ¥262.38 1.14333 14.33% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥146,075.10 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
15 日内 ¥142,780.00 ¥128,600.76 ¥14,179.24 1.13641 13.64% 2.00% 75.00% 2.57 ¥3,686.72 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
16 信才盈(一) ¥166,715.00 ¥133,714.36 ¥33,000.64 1.12608 12.61% 2.00% 75.00% 2.00 ¥1,060,534.96 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
17 吉鲲策略 ¥288,090.00 ¥280,640.34 ¥7,449.66 1.12079 12.08% 0.00% 100.00% 3.05 ¥2,323,469.49 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
18 杨志翔 ¥47,620.00 ¥45,937.38 ¥1,682.62 1.12026 12.03% 0.00% 100.00% 11.51 ¥3,911.51 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
19 趋势2号 ¥171,200.00 ¥169,487.96 ¥1,712.04 1.11943 11.94% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥1,419,110.91 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
20 信才盈(七) ¥17,560.00 ¥17,392.00 ¥168.00 1.11412 11.41% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥152,402.96 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
21 影之叶 ¥102,000.00 ¥100,940.64 ¥1,059.36 1.10839 10.84% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥931,298.71 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
22 多空游戏 ¥1,410.00 ¥1,380.97 ¥29.03 1.10214 10.21% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥13,520.38 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
23 尚泽激进型基金 ¥227,540.00 ¥207,784.32 ¥19,755.68 1.10180 10.18% 6.00% 50.00% 1.93 ¥2,041,051.44 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
24 松石 ¥387,110.00 ¥383,221.22 ¥3,888.78 1.08342 8.34% 0.00% 75.00% 26.42 ¥4,593,946.57 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
25 信才盈(十二) ¥9,560.00 ¥6,264.04 ¥3,295.96 1.06219 6.22% 9.00% 75.00% 1.55 ¥100,717.98 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
26 杨晓钢稳健账户 ¥222,790.00 ¥194,066.50 ¥28,723.50 1.05861 5.86% 3.00% 75.00% 1.84 ¥3,311,307.89 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
27 信才盈(六) ¥21,630.00 ¥20,744.38 ¥885.62 1.05589 5.59% 4.00% 66.67% 2.32 ¥371,189.29 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
28 信才盈(十) ¥2,510.00 ¥2,462.00 ¥48.00 1.05304 5.30% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥46,420.98 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
29 信才盈(九) ¥2,480.00 ¥2,432.00 ¥48.00 1.05122 5.12% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥47,483.65 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
30 尚泽趋势型基金 ¥52,290.00 ¥51,652.57 ¥637.43 1.03736 3.74% 0.00% 50.00% 14.94 ¥1,382,409.88 21周 星期4 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2]>>>  跳转到第
排名 客户匿称 毛利润 净利润 手续费 单位净值 收益率 回撤率 胜率 盈亏比 调整后权益 交易日期 盈亏曲线
1 恒禄鑫 ¥6,780.00 ¥6,767.94 ¥12.06 1.43898 43.90% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥823.82 5月 2012-05-17 盈亏曲线
2 日内 ¥246,600.00 ¥216,463.94 ¥30,136.06 1.27094 27.09% 6.00% 80.00% 2.24 ¥3,296.48 5月 2012-05-17 盈亏曲线
3 平安策略-套利盈一期 ¥23,850.00 ¥23,643.15 ¥206.85 1.26449 26.45% 0.00% 100.00% 20.39 ¥89,391.17 5月 2012-05-17 盈亏曲线
4 新邦一号 ¥11,460.00 ¥11,282.00 ¥178.00 1.22114 22.11% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥51,017.00 5月 2012-05-17 盈亏曲线
5 盛悦一号 ¥79,005.00 ¥70,138.41 ¥8,866.59 1.21813 21.81% 7.00% 77.78% 2.03 ¥340,053.36 5月 2012-05-17 盈亏曲线
6 汤威世纪1号 ¥9,190.00 ¥8,297.88 ¥892.12 1.21190 21.19% 4.00% 50.00% 3.79 ¥89,828.64 5月 2012-05-17 盈亏曲线
7 不及胜于过之 ¥77,420.00 ¥76,295.41 ¥1,124.59 1.20044 20.04% 0.00% 90.91% 7.07 ¥380,644.54 5月 2012-05-17 盈亏曲线
8 影之叶 ¥169,640.00 ¥165,775.80 ¥3,864.20 1.19132 19.13% 1.00% 60.00% 8.32 ¥866,463.55 5月 2012-05-17 盈亏曲线
9 多空游戏 ¥2,305.00 ¥2,229.97 ¥75.03 1.17598 17.60% 0.00% 100.00% 29.81 ¥12,671.38 5月 2012-05-17 盈亏曲线
10 吉鲲策略 ¥371,870.00 ¥349,865.47 ¥22,004.53 1.15520 15.52% 0.00% 83.33% 2.44 ¥2,254,244.36 5月 2012-05-17 盈亏曲线
11 杨志翔 ¥64,210.00 ¥59,276.68 ¥4,933.32 1.15425 15.43% 2.00% 58.33% 3.03 ¥3,796.33 5月 2012-05-17 盈亏曲线
12 趋势2号 ¥214,200.00 ¥211,312.29 ¥2,887.71 1.15343 15.34% 0.00% 100.00% 无亏损 ¥1,377,286.58 5月 2012-05-17 盈亏曲线
13 实盘一号 ¥83,900.00 ¥82,911.62 ¥988.38 1.14929 14.93% 2.00% 40.00% 5.60 ¥468,407.63 5月 2012-05-17 盈亏曲线
14 富由基金二号 ¥28,420.00 ¥26,974.29 ¥1,445.71 1.13380 13.38% 4.00% 42.86% 2.82 ¥201,597.23 5月 2012-05-17 盈亏曲线
15 松石 ¥563,800.00 ¥548,292.78 ¥15,507.22 1.12380 12.38% 1.00% 75.00% 4.15 ¥4,428,875.01 5月 2012-05-17 盈亏曲线
16 信才盈(一) ¥171,195.00 ¥129,700.44 ¥41,494.56 1.12184 12.18% 3.00% 54.55% 1.54 ¥1,064,548.88 5月 2012-05-17 盈亏曲线
17 信才盈(二) ¥18,240.00 ¥16,459.14 ¥1,780.86 1.10754 10.75% 9.00% 50.00% 2.18 ¥153,048.22 5月 2012-05-17 盈亏曲线
18 信才盈(三) ¥10,450.00 ¥9,442.00 ¥1,008.00 1.10533 10.53% 9.00% 66.67% 2.28 ¥89,644.00 5月 2012-05-17 盈亏曲线
19 杨晓钢稳健账户 ¥379,845.00 ¥314,299.75 ¥65,545.25 1.09849 9.85% 3.00% 58.33% 1.64 ¥3,191,074.64 5月 2012-05-17 盈亏曲线
20 银闰理财型基金 ¥170,075.00 ¥162,260.61 ¥7,814.39 1.08115 8.12% 6.00% 71.43% 2.05 ¥1,999,604.50 5月 2012-05-17 盈亏曲线
21 信才盈(五) ¥15,030.00 ¥13,663.11 ¥1,366.89 1.08063 8.06% 5.00% 50.00% 1.86 ¥169,455.90 5月 2012-05-17 盈亏曲线
22 信才盈(十二) ¥11,660.00 ¥6,982.02 ¥4,677.98 1.06982 6.98% 9.00% 62.50% 1.49 ¥100,000.00 5月 2012-05-17 盈亏曲线
23 尚泽趋势型基金 ¥80,270.00 ¥77,199.48 ¥3,070.52 1.05690 5.69% 0.00% 60.00% 3.56 ¥1,356,862.97 5月 2012-05-17 盈亏曲线
24 圆融投资 ¥63,405.00 ¥59,403.66 ¥4,001.34 1.05265 5.27% 2.00% 57.14% 4.01 ¥1,128,254.62 5月 2012-05-17 盈亏曲线
25 鸿扬基金 ¥84,650.00 ¥31,786.39 ¥52,863.61 1.04010 4.01% 17.00% 40.00% 1.35 ¥492,071.45 5月 2012-05-17 盈亏曲线
26 上海睿羽投资-2 ¥18,675.00 ¥10,031.58 ¥8,643.42 1.03527 3.53% 3.00% 75.00% 1.61 ¥284,444.68 5月 2012-05-17 盈亏曲线
27 尚泽激进型基金 ¥123,620.00 ¥76,050.46 ¥47,569.54 1.03500 3.50% 6.00% 36.36% 1.21 ¥2,172,785.30 5月 2012-05-17 盈亏曲线
28 信才盈(十) ¥1,600.00 ¥1,456.00 ¥144.00 1.03070 3.07% 3.00% 66.67% 2.38 ¥47,426.98 5月 2012-05-17 盈亏曲线
29 信才盈(九) ¥1,570.00 ¥1,426.00 ¥144.00 1.02941 2.94% 2.00% 66.67% 2.35 ¥48,489.65 5月 2012-05-17 盈亏曲线
30 888期货基金 ¥27,990.00 ¥27,002.25 ¥987.75 1.02931 2.93% 1.00% 50.00% 2.03 ¥921,274.00 5月 2012-05-17 盈亏曲线
<<<[1][2]>>>  跳转到第
编号 客户匿称 上日结存 当日结存 平仓盈亏 浮动盈亏 手续费 风险度 当日入金 当日出金 交易日期
54509 亘恒基金3号 ¥12,386,103.77 ¥12,417,283.50 ¥37,860.00 ¥0.00 ¥6,680.27 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54448 金汇对冲 ¥5,138,812.67 ¥5,120,291.80 ¥-15,420.00 ¥-42,600.00 ¥3,100.87 41.67% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54475 松石 ¥4,978,286.04 ¥4,977,167.79 ¥-170.00 ¥171,450.00 ¥948.25 23.43% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54944 助友投资壹号【Inday】 ¥4,981,612.95 ¥4,891,052.40 ¥-84,050.00 ¥0.00 ¥6,510.55 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54851 杨晓钢稳健账户 ¥3,610,840.46 ¥3,505,374.39 ¥-98,820.00 ¥0.00 ¥6,646.07 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54566 草原阳光1号 ¥3,773,823.60 ¥3,303,276.16 ¥-426,810.00 ¥37,800.00 ¥43,737.44 59.26% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54995 吉鲲策略 ¥2,373,836.46 ¥2,604,109.83 ¥232,870.00 ¥39,240.00 ¥2,596.63 34.41% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54694 尚泽激进型基金 ¥2,385,133.48 ¥2,248,835.76 ¥-131,660.00 ¥0.00 ¥4,637.72 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
55005 银闰理财型基金 ¥1,971,438.16 ¥2,161,865.11 ¥193,655.00 ¥64,975.00 ¥3,228.05 92.48% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54794 趋势2号 ¥1,585,992.22 ¥1,588,598.87 ¥3,000.00 ¥209,925.00 ¥393.35 39.65% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54615 尚泽趋势型基金 ¥1,378,211.89 ¥1,434,062.45 ¥56,040.00 ¥159,960.00 ¥189.44 43.04% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54917 信才盈(一) ¥1,139,474.00 ¥1,194,249.32 ¥60,410.00 ¥3,205.00 ¥5,634.68 8.31% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54815 圆融投资 ¥1,165,878.28 ¥1,187,658.28 ¥21,900.00 ¥522,950.00 ¥120.00 56.06% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54996 影之叶 ¥931,084.85 ¥1,032,239.35 ¥102,000.00 ¥67,820.00 ¥845.50 47.65% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54492 火凤凰平衡型基金 ¥971,839.14 ¥965,799.14 ¥-5,560.00 ¥0.00 ¥480.00 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54490 888期货基金 ¥948,276.25 ¥948,276.25 ¥0.00 ¥21,420.00 ¥0.00 5.14% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54652 济南泺邑套利二期 ¥887,683.53 ¥887,683.53 ¥0.00 ¥-65,600.00 ¥0.00 98.24% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54610 实盘一号 ¥543,565.63 ¥538,336.21 ¥95,100.00 ¥-9,200.00 ¥329.42 40.26% ¥0.00 ¥100,000.00 2012-05-17
54584 鸿扬基金 ¥548,327.39 ¥511,803.52 ¥141,960.00 ¥0.00 ¥5,613.87 0.00% ¥27,130.00 ¥200,000.00 2012-05-17
54968 海云 ¥487,850.39 ¥487,850.39 ¥0.00 ¥74,410.00 ¥0.00 25.22% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54756 不及胜于过之 ¥437,745.48 ¥456,939.95 ¥19,380.00 ¥33,285.00 ¥185.53 21.72% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54482 盛悦一号 ¥413,487.82 ¥414,229.27 ¥1,050.00 ¥10,175.00 ¥308.55 97.39% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54942 信才盈(六) ¥374,437.40 ¥391,933.67 ¥17,910.00 ¥99,670.00 ¥413.73 74.68% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54659 杭州尚泽投资 ¥400,041.78 ¥365,327.02 ¥-34,250.00 ¥0.00 ¥464.76 0.00% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54561 黑天鹅基金 ¥357,513.52 ¥356,578.32 ¥-840.00 ¥-6,240.00 ¥95.20 35.79% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54703 双峰对冲基金 ¥347,182.97 ¥347,182.97 ¥0.00 ¥200,040.00 ¥0.00 96.22% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54591 蓝色昆仑 ¥308,939.30 ¥308,939.30 ¥0.00 ¥37,120.00 ¥0.00 40.31% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54524 上海睿羽投资-2 ¥288,393.51 ¥294,476.26 ¥7,050.00 ¥1,390.00 ¥967.25 58.76% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54660 富由基金二号 ¥194,331.33 ¥228,571.52 ¥34,400.00 ¥-3,700.00 ¥159.81 32.61% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
54941 信才盈(五) ¥154,725.37 ¥183,119.01 ¥28,800.00 ¥17,590.00 ¥406.36 70.40% ¥0.00 ¥0.00 2012-05-17
<<<[1][2]>>>  跳转到第

报社简介  |  广告业务 |  发行业务  |  联系我们  |  在线客服  |  注册须知

通讯地址:郑州市未来大道69号未来大厦22层2208室 邮政编码:450008
期货实战排排网:0371-65613896 联系QQ:53451567 陈栓
期货日报网 版权所有 豫ICP备11015266号-1